Экстерьер
Интерьер
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
|---|---|---|
| Двигатель | 2.0 л | 2.0 л |
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая | 6-ти ступенчатая, механическая |
| Габаритные размеры(Д×Ш×В), мм | 5325 х 1880 х 1830 | 5325 х 1880 х 1830 |
| Габариты грузового отсека(Д×Ш×В), мм | 1520 х 1520 х 470 | 1520 х 1520 х 470 |
| Колесная база, мм | 3090 | 3090 |
| Колея, передняя/задняя, мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Допустимая полная масса, кг | 2720 | 2830 |
| Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
| Грузоподъемность | 790 | 810 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Радиус разворота, м | 6,2 | 6,2 |
| Углы въезда/съезда, град | 30,9/23,3 | 30,9/23,3 |
| Тип привода | Полный с подключаемой передней осью | Полный с подключаемой передней осью |
| Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом | Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Рабочий объем, куб. см | 1997 | 1999 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 177/5000 | 136/3600 |
| Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
| Экологический класс | V | V |
| Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая 2,48:1 | 2-х ступенчатая 2,48:1 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 7,8 | 7,1 |
| Макс. скорость км/ч | 150 | 150 |
| Подвеска передняя, тип | Пружинная на двойных поперечных рычагах | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Подвеска задняя, тип | Зависимая рессорная | Зависимая рессорная |
| Емкость бака, л | 76 | 76 |
| Тормоза передние / задние | Дисковые | Дисковые |
| Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Характеристика | 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
|---|---|---|
| 18 дюймовые легкосплавные диски | ✔ | ✔ |
| Головная оптика | Ксенон | Ксенон |
| LED задние фонари | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ |
| Газовые упоры капота | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с обогревом, электроприводом регулировок | ✔ | ✔ |
| Зеркала заднего вида и ручки открывания дверей окрашенные в цвет кузова | ✔ | ✔ |
| Боковые подножки | ✔ | ✔ |
| Пластиковые расширители колесных арок, неокрашенные | ✔ | ✔ |
| Откидной борт кузова | ✔ | ✔ |
| Характеристика | 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
|---|---|---|
| Обивка салона из экокожи черного цвета | ✔ | ✔ |
| Отделка центральной части торпедо экокожей | ✔ | ✔ |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ✔ | ✔ |
| Механическая регулировка сидения переднего пассажира в 4 направлениях | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ |
| Кнопка запуска двигателя | ✔ | ✔ |
| Кондиционер | ✔ | ✔ |
| Электрические стеклоподъемники для всех окон | ✔ | ✔ |
| Противосолнечные козырьки для водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник | ✔ | ✔ |
| Монохромный дисплей бортового компьютера | ✔ | ✔ |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 9" | ✔ | ✔ |
| Apple CarPlay/Android Auto | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 |
| USB-разъем спереди | ✔ | ✔ |
| Характеристика | 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ |
|---|---|---|
| Задние парковочные сенсоры | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
| Система помощи при старте на подъеме (HHC) | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ |
| Тормозная система (BOS) | ✔ | ✔ |
| Антипробуксовочная система (TCS) | ✔ | ✔ |
| Система динамического контроля (VDC) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
| Детский замок | ✔ | ✔ |
Комплектации и цены
| Модель | Годы выпуска | Специальное предложение¹ | РРЦ | Кредит² | Трейд-ин³ | Цена с учетом максимальной выгоды⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2023 | 400 000 | 2 904 000 | 150 000 | — | 2 504 000 |
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Бензин, ФУЛЛ | 2024 | 300 000 | 3 119 000 | 100 000 | — | 2 819 000 |
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ | 2023 | 400 000 | 3 109 000 | 150 000 | — | 2 709 000 |
| 2.0 ТУРБО, МКПП, Дизель, ФУЛЛ | 2024 | 400 000 | 3 324 000 | 150 000 | — | 2 924 000 |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
² Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен в разделе Покупателям - Кредитование.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
³ Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
⁴ Данная цена указана с учетом скидки по программе Специальное предложение.
Ваш идеальный пикап: JAC T8 в Новосибирске
Выбор правильного внедорожника для наших широт — задача ответственная. Если вам нужен выносливый помощник для бизнеса, строительства или активного отдыха в Новосибирской области, автомобиль JAC T8 станет идеальным решением. Официальный дилер JAC «Автолига» в Новосибирске предлагает познакомиться с автомобилем, который стирает границы между суровой утилитарностью грузовика и комфортом современного легкового авто.
Технические характеристики: создан для бездорожья
Пикап Джак Т8 спроектирован для тех, кто не привык останавливаться там, где заканчивается асфальт:
- Внушительные габариты: длина кузова составляет 5325 мм, ширина — 1880 мм, а высота — 1830 мм.
- Отличная геометрия: дорожный просвет в 220 мм и углы въезда/съезда 30.9/23.3 градуса гарантируют уверенность на сложных участках.
- Честный полный привод: система с подключаемой передней осью , раздаточная коробка и задний дифференциал с механической блокировкой помогут выбраться из любых неприятностей.
- Вместительность: просторный грузовой отсек (1520×1520×470 мм) обладает грузоподъемностью до 810 кг для дизельной версии и 790 кг для бензиновой модификации.
Два надежных двигателя на выбор
В автосалоне Автолига вы можете купить JAC T8 с тем мотором, который лучше отвечает вашим ежедневным задачам. Оба варианта работают в паре с проверенной 6-ти ступенчатой механической коробкой передач:
- Бензиновый турбомотор (2.0 л): выдает 177 л.с. при 5000 об/мин и 290 Нм крутящего момента.
- Дизельный турбомотор (2.0 л): предлагает 136 л.с. и впечатляющую тягу в 320 Нм уже при 1600-2600 об/мин.
Премиальное оснащение FULL EXTRA
Даже вдали от цивилизации Джак Т 8 обеспечивает высокий уровень комфорта. Топовая комплектация Full Extra, доступная для автомобилей 2023 и 2024 года выпуска, включает в себя:
- Стильный экстерьер: ксеноновая оптика, LED задние фонари, боковые подножки и эффектные 18-дюймовые легкосплавные диски.
- Комфортный салон: практичная отделка сидений и мультифункционального руля из черной экокожи , запуск двигателя с кнопки и кондиционер.
- Современные технологии: мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и интеграцией Apple CarPlay / Android Auto.
- Безопасность: задние парковочные сенсоры, система помощи при старте на подъеме (HHC), система стабилизации (ESC) и система мониторинга давления в шинах (TPMS).
Выбирая покупку у официального дилера «Автолига», вы получаете прозрачные условия и возможность воспользоваться скидками по программам кредитования или по акции «Специальное предложение».